YAMAHA ELS-02C (New)
- Tình trạng: Brand New
- Kho: Còn hàng
- Thương hiệu: Yamaha
- Electone
- Trắng và Vàng gỗ
- Rộng 122.9 cm x cao 101.7cm x sâu 57.4cm
- Công nghệ kết nối đặc tính AEM
- Bộ tạo âm điệu ảo tái tạo âm thanh chân thực nhất
- Organ Flute và giao hưởng mạnh mẽ bậc nhất thế giới, tối ưu biểu diễn chuyên nghiệp và Studio
- 634 điệu đệm phong phú và hay nhất của hãng
- Bàn phím FSV, đòn bẩy đầu gối, thu âm usb, màn hình LCD lớn
- tối ưu cho chuyển động của người chơi
- Dòng đàn YAMAHA ELS 02C mang đến trải nghiệm âm nhạc phong phú, chuyên nghiệp và tuyệt vời nhất thế giới đàn 2 tầng.
Lý do bạn mua YAMAHA ELS-02C (New) tại PIANO HOUSE
- Nhập Khẩu Nhật Bản
- Nguyên bộ gồm: Đàn, ghế, pedal
- Tình trạng: Mới 100%
- Miễn phí vận chuyển toàn quốc
- Thanh toán quẹt thẻ
- Bảo hành 24 tháng
- Chính sách hỗ trợ NHÀ THỜ!!!
- TRẢ GÓP 0%
Giá
370.000.000₫YAMAHA ELS 02C
───
Bộ gõ bàn phím
Các hiệu ứng âm thanh và bộ gõ có thể được phát ra trực tiếp từ bàn phím, cho phép phát âm thanh bộ gõ từ bàn phím trên và dưới cũng như bàn phím đạp. Có 40 bộ thiết lập trên mỗi đơn vị có sẵn để người dùng quyết định lựa chọn âm thanh nào họ muốn. Sử dụng tối đa đồng thời 2 bộ.
Bộ tạo âm AWM (Advanced Wave Memory)
Bộ tạo âm nâng cao AWM kết hợp 986 âm sắc. Tính năng này giúp lấy mẫu các nguồn âm thanh chất lượng, không chỉ bao gồm các nhạc cụ bộ hơi và dây mà còn cả nhạc cụ dân gian, âm hợp xướng và nhiều nhạc phẩm khác mang lại một loạt các biểu cảm phong phú. Âm thanh của piano kết hợp với tông trầm đầy đặn của cây đàn đại dương cầm dành cho hòa nhạc CFX nổi tiếng của dòng đàn piano Yamaha.
Tính năng Cộng hưởng Âm sắc vượt trội
Tính năng Cộng hưởng Âm sắc vượt trội (Super Articulation Voices) đã được đưa vào cây đàn này để tái tạo một cách thực tế các kỹ thuật đặc trưng được sử dụng khi chơi các nhạc cụ bộ hơi, dây và các nhạc cụ khác, theo phong cách chạm phím và chơi đàn.
Công nghệ kết nối đặc tính AEM (Articulation Element Model)
AEM là công nghệ tạo âm độc quyền của Yamaha. AEM lựa chọn dữ liệu mẫu tối ưu từ phần trình diễn trong thời gian hiện tại, sau đó tái tạo mượt mà và tự nhiên các âm thanh từ những nhạc cụ ấy. AEM cũng được sử dụng trong một vài Tính năng Cộng hưởng Âm sắc vượt trội (SA).
Bộ tạo âm điệu ảo VA (Virtual Acoustic)
Trình tạo giai điệu này mô phỏng cách âm thanh được tạo ra bên trong một nhạc cụ, tạo ra một nhạc cụ ảo để tổng hợp âm thanh. Điều này giúp thể hiện sự thay đổi trong giai điệu đặc trưng của các nhạc cụ âm thanh, đồng thời tạo ra các loại nhạc cụ tưởng tượng.
Thông số kỹ thuật
ELS-02C | ||
---|---|---|
TỦ ĐÀN | MÀU SẮC | Silver Metallic |
KÍCH THƯỚC | CHIỀU RỘNG | 1229 mm |
CHIỀU CAO | 1017 mm (with music rest 1276 mm) | |
CHIỀU SÂU | 574 mm | |
TRỌNG LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG | 109,5kg |
BÀN PHÍM | PHÂN LOẠI | Tùy chỉnh (FSV) |
BÀN PHÍM TRÊN | SỐ PHÍM | 49 |
DÒNG/QUÃNG | C – C | |
INITIAL TOUCH | Có | |
TÍNH NĂNG AFTER TOUCH | Có | |
TÍNH NĂNG HORIZONTAL TOUCH | Có | |
BÀN PHÍM DƯỚI | SỐ PHÍM | 49 |
DÒNG/QUÃNG | C – C | |
INITIAL TOUCH | Có | |
TÍNH NĂNG AFTER TOUCH | Có | |
BÀN PHÍM ĐẠP PEDAL | SỐ PHÍM | 20 |
DÒNG/QUÃNG | C – G | |
BÀN ĐẠP | PHÂN LOẠI | Pedal phụ (phải), Pedal phụ (trái) |
FOOT SWITCH | CHỨC NĂNG | Rhythm: Stop, Break, Main A – D, Intro 1 – 3, Ending 1 – 3 Glide: Upper 1 – 2, Lower 1 – 2, Lead 1 – 2, Glide Time Rotary Speaker |
HIỂN THỊ | KÍCH CỠ | TFT Color Wide VGA LCD, 800 x 480 dots 7 inch |
ĐỘ TƯƠNG PHẢN | Có | |
BÀN PHÍM DƯỚI | TÍNH NĂNG HORIZONTAL TOUCH | Có |
BÀN PHÍM DƯỚI | INITIAL TOUCH | Có |
BÀN PHÍM ĐẠP | TÍNH NĂNG AFTER TOUCH | Có |
CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN KHÁC | ĐÒN BẨY ĐẦU GỐI | Sustain (Upper/Lower), M.O.C., Lead Slide, Solo (Lead 2) |
TẠO ÂM | CÔNG NGHỆ TẠO ÂM | AWM+VA+ORGAN |
CÀI ĐẶT SẴN | TRÊN | Tùy chỉnh âm sắc: 2, Nút chỉnh âm: STRINGS, BRASS, WOODWIND, TUTTI, PAD, SYNTH, PIANO, ORGAN,PERCUSSION, GUITAR, CHOIR, WORLD, USER 1 – 2 |
DƯỚI | Tùy chỉnh âm sắc: 2, Nút chỉnh âm: STRINGS, BRASS, WOODWIND, TUTTI, PAD, SYNTH, PIANO, ORGAN,PERCUSSION, GUITAR, CHOIR, WORLD, USER 1 – 2 | |
ÂM DẪN | Tùy chỉnh âm sắc: 2, Nút chỉnh âm: VIOLIN, SYNTH, FLUTE, TRUMPET,VA-ACOUSTIC, VA-VIRTUAL, VA-ELECTRONIC, VA-CUSTOM, USER 1, TO LOWER (Lead 1), SOLO (Lead 2) | |
BÀN ĐẠP | Tùy chỉnh âm sắc: 2, Nút chỉnh âm: CONTRABASS, ELEC. BASS, TIMPANI, SYNTH BASS, USER 1, TO LOWER | |
SỐ ÂM SẮC | 986 (AWM)+94 (VA) | |
ÂM THANH ORGAN FLUTE | Types: Sine, Vintage, Euro, Footage: 16′, 5 1/3′, 8′, 4′, 2 2/3′, 2′, 1 3/5′, 1 1/3′, 1′, Attack: 4′, 2 2/3′, 2′, Length, Response, Mode: First, Each, Vibrato: Depth, Speed, Effects: XG Rotary Sp, Rotary Sp 1 – 5, 2Way Rot Sp, Dual Rotsp 1 – 2, Dual Rot Brt, Dual Rot Wrm, Dist+Rot Sp, Odrv+Rot Sp, Amp+Rot Sp, Dist+2Rot Sp, Odrv+2Rop Sp, Amp+2Rot Sp, OFF | |
TÙY CHỈNH | NGƯỜI DÙNG ÂM SẮC | AWM: 80, VA: 6 (each Unit) |
CHỈNH SỬA GIỌNG | Có | |
LIÊN KẾT ÂM SẮC | Có | |
CÀI ĐẶT | ÂM LƯỢNG | Tất cả Âm sắc 25 bước (0 – 24) |
PHÂN LOẠI | HIỆU ỨNG REVERB (ÂM VANG) | HALL 1 – 3, M, L, XG HALL 1 – 2, ROOM 1 – 4 , S, M, L, XG ROOM 1 – 3, STAGE 1 – 2, XG STAGE 1 – 2, PLATE 1 – 2, XG PLATE GM PLATE, WHITE ROOM, ATMO HALLl, ACOSTIC ROOM, DRUMS ROOM, PERC ROOM, TUNNEL, CANYON, BASEMENT |
HIỆU ỨNG CHORUS | CHORUS 1 – 2, XG CHORUS 1 – 4, GM CHORUS 1 – 4, FB CHORUS, CHORUS FAST, CHORUS LITE, AMB CHORUS, CELESTE 1 – 4, AMB CELESTE, SYMPHONIC, XG SYMPHONIC, AMB SYMPHO, ENS DETUNE 1 – 2 | |
HIỆU ỨNG BRILLIANCE (ÂM RÕ) | Tất cả Âm sắc | |
HIỆU ỨNG DELAY (ÂM RỜI) | DELAY LCR, XG DELAY LCR, DELAY LR, ECHO, CROSS DELAY 1 – 2, TEMPO DELAY 1 – 2, TEMPO ECHO, TEMPO CROSS 1 – 4 | |
HIỆU ỨNG DISTORTION (ÂM RÈ) | DIST HARD 1 – 2, DIST SOFT 1 – 2, ST DISTH HARD, ST DIST SOFT, OVERDRIVE, ST OVERDRIVE, XG DIST, XG ST DIST, V_DIST HARD, V_DIST SOFT, COMP+DIST, XG COMP+DIST, V_DIST WARM, V_DIST CLS H, V_DIST CLS S, V_DIST METAL, V_DIST CRUNC, V_DIST BLUES, V_DIST EDGY, V_DIST SOLID, V_DIST CLN 1 – 2, V_DIST TWIN, V_DIST ROCA, V_DIST JZ CLN, V_DIST FUSION | |
HIỆU ỨNG DISTORTION PLUS | DIST+DELAY, ODRV+DELAY, XG DIST+DLY, XG ODRV+DLY, CMP+DIST+DLY, CMP+ODRV+DLY, XG CMP+DT+DL, XG CMP+OD+DL, V_DISTH+DLY, V_DISTS+DLY, DIST+T DLY, ODRV+T DLY, CMP+DST+TDLY, CMP+OD+TDLY 1 – 6, VDST H+TDLY 1 – 2, VDST S+TDLY 1 – 2 | |
BỘ MÔ PHỎNG AMP | AMP SIM, XG AMP SIM, ST AMP SIM 1 – 5, XG ST AMP, ST AMP SOLID, ST AMP CRUNC, ST AMP BLUES, ST AMP CLEAN, ST AMP HARP, SML ST DIST, SML ST OVRDR, SML ST VINTG, SML ST HEAVY, B CMB CLASC, B CMB TOPBST, B CMB CUSTOM, B CMB HEAVY, B LGND BLUES, B LGND HVY 1 – 2, B LGND CLEAN, B LGND D CLN, US CMB TWIN, USCMB RCH CL, USCMB THN CL, USCMB CRUNCH, JZ CMB BASIC, JZ CMB WARM, US HI GN DTY, US HI GN RIF, US HIGN BURN, US HIGN SOLO, B LD DIRTY, B LD DRIVE, B LD GAINER, B LD HARD | |
HIỆU ỨNG DYNAMIC | M BAND COMP, COMPRESSOR, COMP MED, COMP HEAVY, COMP MELODY, COMP BASS, V_COMPRESSOR, NOISE GATE | |
HIỆU ỨNG EARLY/KARAOKE | ER 1 – 2, GATE REVERB 1 – 2, REVERS GATE, KARAOKE 1 – 3 | |
HIỆU ỨNG EQ/ENHANCER | ST 2BAND EQ, ST 3BAND EQ, XG 3BAND EQ, EQ DISCO, EQ TEL, HM ENHANCER, XG HM ENHNCE | |
HIỆU ỨNG FLANGER | FLANGER 1 – 2, XG FLANGER 1 – 3, GM FLANGER, V_FLANGER, TEMP FLANGER, DYNA FLANGER, VIN FLANGER 1 – 2, AMB FLANGER | |
TỔNG HỢP | AMBIENCE, IMPULSE EXP, RESONATOR, VOICE CANCEL, TALKING MOD, LO-FI, DYNA FILTER, DYNA RINGMOD, RING MOD, ISOLATOR, LOOP FX 1 – 2, LO-FI DRUM 1 – 4, DAMPER RESO | |
HIỆU ỨNG PHASER (ÂM PHA) | PHASER 1 – 3, EP PHASER 1 – 3, TEMP PHASER 1 – 2, DYNA PHASER, VIN PHASER 1 – 2, VIN PHASER ST 1 – 4 | |
HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỔI CAO ĐỘ (PITCH CHANGE) | 3: PITCH CHANGE, XG PCH CHG 1 – 2 | |
HIỆU ỨNG LOA CHUYỂN TIẾP (ROTARY SPEAKER) | XG ROTARY SP, ROTARY SP 1 – 5, 2WAY ROT SP, DUAL ROTSP 1 – 2, DUAL ROT BRT, DUAL ROT WRM,DIST+ROT SP, ODRV+ROT SP, AMP+ROT SP, DIST+2ROT SP, ODRV+2ROT SP, AMP+2ROT SP | |
HIỆU ỨNG TREMOLO / AUTO PAN | TREMOLO 1 – 2, XG TREMOLO, EP TREMOLO, GT TREMOLO 1 – 2, ORG TREMOLO,VIBE VIBRATE, T_TREMOLO, AUTO PAN, XG AT PAN 1 – 2, EP AUTO PAN, T_AUTO PAN 1 – 2 | |
HIỆU ỨNG WAH | AUTO WAH, XG AUTO WAH, V_AUTO WAH, TOUCH WAH 1 – 3, V_TOUCH WAH, AT WAH+DIST, XG AT WH+DST, AT WH+DST HD, AT WH+DST HV, AT WH+DST LT, AT WAH+ODRV XG, AT WAH+OD, AT WH+OD HD, AT WH+OD HV, AT WH+OD LT, TC WAH+DIST XG, TC WH+DST, TC WH+DST HD, TC WH+DST HV, TC WH+DST LT, TC WAH+ODRV XG, TC WAH+OD, TC WAH+OD HD, TC WAH+OD HV, TC WAH+OD LT CLAVI, TC WAH EP TOUCH WAH, WAH+DST+TDLY, WAH+OD+TDLY1 – 2, WAH+DIST+DLY, XG WH+DST+DL, WAH+ODRV+DLY, XG WH+OD+DLY, TEMPO AT WAH, T_A.WH+DST, T_A.WH+DSTHD, T_A.WH+DSTHV, T_A.WH+DSTLT, T_A.WH+ODRV, T_A.WH+OD HD, T_A.WH+OD HV, T_A.WH+OD LT | |
CHỨC NĂNG | HIỆU ỨNG PAN | Tất cả Âm sắc |
KỸ THUẬT SLIDE (TRƯỢT NGÓN) | LEAD 1 – 2 (ON/KNEE/OFF, Thời gian luyến ngắt) | |
HIỆU ỨNG DUY TRÌ (SUSTAIN) | Bàn phím trên (Đòn bẩy đầu gối), Bàn phím dưới (Đòn bẩy đầu gối), Bàn phím Pedal | |
HIỆU ỨNG TOUCH VIBRATO | Tất cả Âm sắc | |
HIỆU ỨNG USER VIBRATO | Tất cả Âm sắc (Delay, Depth, Speed) | |
HIỆU ỨNG ĐIỀU CHỈNH THẤP (TO LOWER) | LEAD 1, PEDAL 1 – 2 | |
HIỆU ỨNG ĐƠN (SOLO) | LEAD 2 | |
HIỆU ỨNG ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU (LEAD PRIORITY) | LEAD 2 | |
CHẾ ĐỘ PEDAL POLY | Có (ON/OFF) | |
FEET | Tất cả Âm sắc – All Voice Sections (cài sẵn, 16 feet, 8 feet, 4 feet) (2 feet cho Pedal) | |
CÀI ĐẶT SẴN | KIỂM SOÁT | Start/Stop, Khởi động Synchro, Hiển thị Tempo, Bar/Beat Lamp |
NÚT CHỌN | MARCH, WALTZ, SWING & JAZZ, POPS, R&B, LATIN, WORLD MUSIC, BALLAD, ROCK, DANCE, USER 1 – 2 | |
SỐ LƯỢNG NHỊP ĐIỆU | 634 (bao gồm cả máy đếm nhịp) | |
SỐ LƯỢNG BIẾN THỂ | Intro(1 – 3), Ending(1 – 3), Main/Fill-in (A – D), Break, Auto Fill | |
PHÂN NGÓN | Hợp âm Bass tự động (Chế độ: TẮT, Phân ngón đơn, Hợp âm ngón, Tùy chỉnh A.B.C., Bộ nhớ: Bàn phím dưới, Bàn phím Pedal), Giai điệu trên Hợp âm (TẮT, Chế độ 1 – 3, Đòn bẩy đầu gối) | |
CHỨC NĂNG KHÁC | Nhạc đệm (Hợp âm 1 – 2, Pad, Cụm 1 – 2,) | |
BỘ GÕ BÀN PHÍM | 1 Unit Preset 1 – 2, User 1 – 40 (Pan, Pitch coarse, Pitch fine, Reverb, Volume) | |
TÙY CHỈNH | SỐ LƯỢNG NHỊP ĐIỆU DO NGƯỜI DÙNG CÀI ĐẶT | 48 |
ĐIỀU CHỈNH NHỊP ĐIỆU | Rhythm Pattern Program, Rhythm Sequence Program (SEQ 1 – 4, Rhythm/Regist) | |
CÀI ĐẶT | ÂM LƯỢNG | Nhịp điệu/Nhạc đệm: 25 bước (0 – 24) |
ĐĂNG KÝ | SỐ LƯỢNG BÀI HÁT CÀI ĐẶT SẴN | Trình diện cơ bản: 16, Hệ thống Trình diện (Registration Menu): 566 |
SỐ NÚT | 1 Unit 16 x 5, M. (Bộ nhớ), 1 – 16, D. (Vô hiệu) | |
KIỂM SOÁT | Shift, Jump, Người dùng (1 Đơn vị: 400 bước), Đơn vị tiếp theo | |
KIỂM SOÁT TOÀN BỘ | ÂM LƯỢNG CHÍNH | Có |
DỊCH GIỌNG | -6 – +6 | |
TINH CHỈNH | A = 427,2 – 452,6 Hz, Giá trị mặc định: A = 440 Hz | |
CÀI ĐẶT MIDI | Có | |
TỔNG HỢP | MDR | Tìm kiếm, Chọn bài hát: Dừng, Phát, Tạm dừng, Tua lại, Tua nhanh, Ghi, Phát tùy chỉnh, Ghi điểm, Cài đặt (Tempo / Phần), Công cụ chỉnh sửa đơn vị: Tạo thư mục, Thay đổi tên bài hát, Sao chép, Xóa, Chuyển đổi định dạng (XG/EL /ELS), Định dạng, Thông tin |
TRÌNH THU/PHÁT MIDI | Phát: Dừng, Phát, Tạm dừng, Tua lại, Tua nhanh, Âm lượng, Tempo, Ghi âm: Dừng, Công cụ thu: Thay đổi tên, Xóa định dạng tệp: .wav (44.1kHz, 16 bit, âm thanh nổi) | |
LƯU TRỮ | ĐĨA NGOÀI | Bộ nhớ USB Flash Memory |
CỔNG NỐI SMARTMEDIA SLOT | Không | |
KẾT NỐI | TAI NGHE | 2 |
MICRO | MIC./LINE IN (jack, switch, and volume control) | |
MIDI | MIDI IN/OUT | |
AUX IN | L/L+R (standard phone) | |
AUX UT | L/L+R (standard phone), L/R (Level Fixed: RCA) | |
OPTICAL OUT | Không | |
USB TO DEVICE | 3 (hai thiết bị đầu cuối đã được kết nối với Dock USB) | |
USB ĐỂ LƯU TRỮ | Có | |
AMPLI | 70W × 2 | |
LOA | Cone: 13cm x 8, Dome: 2.5cm x 4, Monitor speaker; 6.6cm x 2 | |
TIÊU THỤ ĐIỆN | 65W | |
PHỤ KIỆN KÈM SẢN PHẨM | GHẾ | 781 x 305 x 618 mm, 8.8 kg |
SMARTMEDIA | Không | |
COVER | Không | |
OTHERS | Bench, Sổ tay người dùng, Thẻ ID sản phẩm |
REVIEW YAMAHA ELS 02C
Xem hướng dẫn sử dụng Yamaha ELS-02/ELS-02C tại đây
───
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI PIANO CAO CẤP